Detalii produs
Anvelopa Vara ROADX RQUEST-SU01 255/55R20 110Y/C/B/2-72dB [DOT 2020]
Notă: Vă rugăm să verificați compatibilitatea produsului cu modelul dumneavoastră de autoturism înainte de a efectua achiziția. Pentru orice întrebări, echipa noastră de experți este la dispoziția dumneavoastră.
ROADX-TURISME RXQUEST SU01 255/55R20 110Y
292,94 lei
1 în stoc
Informații suplimentare
Marca anvelope | ROADX-TURISME |
---|---|
Model anvelope | RXQUEST SU01 |
Latime anvelope | 255 |
Inaltime | 55 |
Diametru anvelope | 20 |
Viteza | Y |
Sarcina | 110 |
Anotimp | Vara |
Marcaj | Nu |
Pozitionare | Fata + Spate |
Ramforsat | Nu |
Runflat | Nu |
Autovehicule comerciale | 0 |
Tip anvelopa | Autoturisme/SUV/4×4 |
Eficienta Combustibil | C |
Eficienta Aderenta | B |
Eficienta Zgomot | 72 |
Eficienta Nr. Unde Zgomot | 2 |
opinii